| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria-Katharina HERCEG | ECR | GER | 133.20 | 1 | 1 |
| 2 | Yasmine YAMADA | SUI | 109.84 | 2 | 4 | |
| 3 | Tanja ODERMATT | SUI | 108.80 | 6 | 2 | |
| 4 | Amani FANCY | GBR | 104.70 | 9 | 3 | |
| 5 | Monika PETERKA | ECO | GER | 102.88 | 5 | 5 |
| 6 | Christine GRESSIERER | GER | 102.59 | 3 | 7 | |
| 7 | Ksenia POZEN | RUS | 102.32 | 4 | 6 | |
| 8 | Laura FRITZSCHE | GER | 94.45 | 10 | 8 | |
| 9 | Ceciliane HARTMANN | SIN | 94.21 | 7 | 9 | |
| 10 | Isabella LARKIN | GBR | 93.59 | 8 | 12 | |
| 11 | Diana ZANTA | SUI | 92.14 | 11 | 10 | |
| 12 | Natalie KLOTZ | EKVM | GER | 89.39 | 13 | 11 |
| 13 | Henriette GRÄßLER | GER | 87.46 | 12 | 13 | |
| 14 | Jenny-Mai NGUYEN | GER | 85.85 | 14 | 14 | |
| 15 | Lana BAGEN | GBR | 82.34 | 15 | 15 | |
| 16 | Tatjana HESS | GER | 76.92 | 16 | 16 |
Last Update: 05/02/2012 17:59